產(chǎn)品系列
巨人專注電梯產(chǎn)業(yè)40年,“巨人電梯”曾榮獲“著名商標(biāo)”和“知名商號(hào)”稱號(hào),是中國(guó)本土著名的電梯品牌,巨人電梯行銷全國(guó)各地和海外。
巨人專注電梯產(chǎn)業(yè)40年,“巨人電梯”曾榮獲“著名商標(biāo)”和“知名商號(hào)”稱號(hào),是中國(guó)本土著名的電梯品牌,巨人電梯行銷全國(guó)各地和海外。
| 額定載重(kg) | 450 |
|---|---|
| 額定速度(m/s) | 0.5/0.63 |
| 最大提升高度(m) | 20 |
| 最大停站數(shù) | 7 |
| 最小樓層間距(mm) ① | 2350 |
| 最小頂層高度(mm) ① | 2750 |
| 最小底坑深度(mm) | 170② |
| 動(dòng)力電源標(biāo)準(zhǔn) | 單相220V/ 三相380V |
| 轎廂尺寸 | 1150x1100 |
| 開門尺寸 | 700 |
| 井道尺寸 | 1600x1400 |
①規(guī)格表中最小值基于轎廂凈高2000mm、門凈高2000mm。
②GLH3選配靜音復(fù)合地板時(shí),最小底坑深度可為150mm。


| 額定載重(kg) | 550 | 630 |
|---|---|---|
| 額定速度(m/s) | 0.63 | 0.75 |
| 最大提升高度(m) | 30 | |
| 最大停站數(shù) | 10 | |
| 最小樓層間距(mm) ① | 2350 | |
| 最小頂層高度(mm) ① | 3100 | |
| 最小底坑深度(mm) | 250 | |
| 動(dòng)力電源標(biāo)準(zhǔn) | 單相220V/ 三相380V | |
| 轎廂尺寸 | 1200x1200 | 1300x1200 |
| 開門尺寸 | 800 | |
| 井道尺寸 | 1700x1500 | 1800x1500 |
①規(guī)格表中最小值基于轎廂凈高2000mm、門凈高2000mm。
背包型懸掛式受力方式,使得底部厚度減至極致,帶來(lái)淺底坑優(yōu)勢(shì)(最小深度200mm),對(duì)井道建筑結(jié)構(gòu)要求低、適應(yīng)性強(qiáng);布置靈活,僅一側(cè)與建筑面連接,開門自由,適宜不同樓層開門方向的需求,可實(shí)現(xiàn)直角、貫通、三側(cè)開門。
| 載重kg | 260 | 320 | 400 |
|---|---|---|---|
| 人數(shù) | 3 | 4 | 5 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | 背包型 | ||
| 額定速度m/s | 0.4 | ||
| 最大提升高度 m | 12(可非標(biāo)至17.5m) | ||
| 最大停站數(shù) | 5(可非標(biāo)至6層站) | ||
| 曳引機(jī)類型 | 永磁同步無(wú)齒輪曳引機(jī) | ||
| 機(jī)房位置 | 無(wú)機(jī)房 | ||
| 最小樓層間距 mm | 門凈高 + 500 | ||
| 最小頂層高度 mm | 2800 | ||
| 最小底坑深度 mm | 200 | ||
| 動(dòng)力電源 | AC220V 50Hz 單相 | ||


經(jīng)典曳引驅(qū)動(dòng),技術(shù)成熟、應(yīng)用廣泛,導(dǎo)軌位于井道兩側(cè),轎廂受力均衡,運(yùn)行寧?kù)o平穩(wěn),帶來(lái)舒適的乘梯體驗(yàn);適用于磚混和鋁合金井道,可實(shí)現(xiàn)單側(cè)或貫通開門方式。
| 載重kg | 260 | 320 | 400 |
|---|---|---|---|
| 人數(shù) | 3 | 4 | 5 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | 龍門型 | ||
| 額定速度m/s | 0.4 | ||
| 最大提升高度 m | 12(可非標(biāo)至17.5m) | ||
| 最大停站數(shù) | 5(可非標(biāo)至6層站) | ||
| 曳引機(jī)類型 | 永磁同步無(wú)齒輪曳引機(jī) | ||
| 機(jī)房位置 | 無(wú)機(jī)房 | ||
| 最小樓層間距 mm | 門凈高 + 500 | ||
| 最小頂層高度 mm | 繩輪上置 3000 | ||
| 繩輪下置 2900 | |||
| 最小底坑深度 mm | 繩輪上置 300 | ||
| 繩輪下置 500 | |||
| 動(dòng)力電源 | AC220V 50Hz 單相 | ||
平臺(tái)由高強(qiáng)度鋼材制成,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、承受力強(qiáng),平臺(tái)與井道的運(yùn)行間隙設(shè)計(jì)全方位多重保護(hù),為運(yùn)行提供強(qiáng)有力的安全保障;
適合不同場(chǎng)景的三側(cè)開門方式,可自由搭配選擇平開門、智能雙開門;
井道結(jié)構(gòu)緊湊,最小占地僅需0.95 平方,空間利用率比其它結(jié)構(gòu)節(jié)省20% 以上;
無(wú)須建筑底坑,不破壞地面結(jié)構(gòu),適配各類家庭裝修基材;
精致高雅、時(shí)尚簡(jiǎn)約,是家用電梯的理想選擇。
| 載重kg | 260 |
|---|---|
| 人數(shù) | 2-3人 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | 平臺(tái)型 |
| 額定速度m/s | 0.2 |
| 最大提升高度 m | 12 |
| 最大停站數(shù) | 5(可非標(biāo)至6層站) |
| 曳引機(jī)類型 | 永磁同步無(wú)齒輪曳引機(jī) |
| 機(jī)房位置 | 無(wú)機(jī)房 |
| 最小頂層高度 mm | 2500 |
| 最小底坑深度 mm | 50 |
| 動(dòng)力電源 | AC220V 50Hz 單相 |
